Weekplanning
Kookclub 29 Januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Gilbert | Gilbert | ||||
Malika | Thuis | 15.35 | Kimberley | Thuis | 18.40 |
Kimberley | Thuis | 16.00 | Malika | Thuis | 19.05 |
Rick | Rick | ||||
Leroy | Thuis | 15.45 | Senna | Thuis | 18.35 |
Giovanni | Heerlerbaan | 16.00 | Giovanni | Thuis | 18.50 |
Senna | Thuis | 16.10 | Leroy | Thuis | 19.00 |
Woensdag 30 Januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Gilbert | Gilbert | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Charena | Thuis | 16.15 |
Vince | School | 12.45 | Justin L | Thuis | 16.30 |
Kyaro | Thuis | 16.30 | |||
Vince | Thuis | 16.45 | |||
Noud | Noud | ||||
Dylano | School | 12.30 | Dylano | Thuis | 16.10 |
Charena | School | 12.45 | Meshdey | Bachaus | 16.15 |
Justin L | School | 12.45 | Collin | Thuis | 16.25 |
Collin | School | 12.45 | |||
Meshdey | School | 12.55 |
Techniekclub 31 Januari 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Sean | Thuis | 15.25 | Giovanni | Thuis | 18.20 |
Giovanni | Thuis | 15.45 | Sean | Thuis | 18.35 |
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Maud | Maud | ||||
Jaimy | Thuis | 10.15 | Ivo | Thuis | 15.30 |
Quinten | Thuis | 10.15 | Jaimy | Thuis | 15.45 |
Ivo | Thuis | 10.30 | Quinten | Thuis | 15.45 |
Gilbert | Gilbert | ||||
Ravi | Thuis | 10.00 | Kimberley | Thuis | 15.15 |
Giovanni | Thuis | 10.05 | Senna | Thuis | 15.25 |
Alicia | Thuis | 10.15 | Sem | Thuis | 15.40 |
Sem | Thuis | 10.20 | Alicia | Thuis | 15.45 |
Senna | Thuis | 10.35 | Giovanni | Thuis | 15.55 |
Kimberley | Thuis | 10.45 | Ravi | Thuis | 16.00 |
Noud | Noud | ||||
Vince | Thuis | 10.15 | Justin L | Thuis | 15.20 |
Kyaro | Thuis | 10.25 | Kyaro | Thuis | 15.20 |
Justin L | Thuis | 10.25 | Vince | Thuis | 15.30 |
Serena | Serena | ||||
Collin | Thuis | 10.05 | Charena | Thuis | 15.10 |
Dylano | Thuis | 10.15 | Dylano | Thuis | 15.30 |
Charena | Thuis | 10.35 | Collin | Thuis | 15.40 |
Rick | Rick | ||||
Cyriel | Thuis | 10.00 | Jaidon | Thuis | 15.20 |
Chelsey | Thuis | 10.10 | Demi | Thuis | 15.35 |
Sid | Thuis | 10.20 | Sid | Thuis | 15.40 |
Demi | Thuis | 10.25 | Chelsey | Thuis | 15.50 |
Jaidon | Thuis | 10.40 | Cyriel | Thuis | 16.00 |
Meidenavond 25 Januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Maud | Maud | ||||
Malika | Thuis | 16.25 | Kimberley | Thuis | 19.40 |
Kimberley | Thuis | 16.50 | Malika | Thuis | 20.05 |
Serena | Serena | ||||
Ivy | Thuis | 16.35 | Alicia | Thuis | 19.45 |
Alicia | Thuis | 16.45 | Ivy | Thuis | 19.55 |
Buitenclub 22 januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Jamie | School | 15.15 | Giovanni | Thuis | 18.20 |
Sem | Thuis | 15.35 | Sem | Thuis | 18.30 |
Kimberley | Thuis, Moeder | 15.50 | Kimberley | Thuis | 18.45 |
Jamie | Thuis | 19.20 |
woensdag 23 Januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Bonnie | School | 12.30 | Jaidon | Thuis | 16.10 |
Jaidon | School | 12.45 | Bonnie | Thuis | 16.15 |
Gilbert | Gilbert | ||||
Dylano | School | 12.30 | Dylano | Thuis | 16.15 |
Ivy | School | 12.30 | Ivy | Thuis | 16.25 |
Senna | School | 12.30 | Collin | Thuis | 16.35 |
Noud | Noud | ||||
Charena | School | 12.45 | Charena | Thuis | 16.15 |
Justin L | School | 12.45 | Justin L | Thuis | 16.30 |
Collin | School | 12.45 | Kyaro | Thuis | 16.30 |
Justin R | School | 12.45 | Vince | Thuis | 16.45 |
Meshdey | School | 12.55 | |||
Serena | Serena | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Senna | Thuis | 16.05 |
Vince | School | 12.45 | Justin R | Thuis | 16.10 |
Meshdey | Bachaus | 16.25 |
Kookclub 15 Januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Gilbert | Gilbert | ||||
Jennifer | Thuis | 15.30 | Kimberley | Thuis | 18.40 |
Malika | vriendin moeder | 15.40 | Malika | vriendin moeder | 19.05 |
Kimberley | Thuis | 16.05 | Jennifer | Thuis | 19.15 |
Rick | Rick | ||||
Leroy | Thuis | 15.45 | Senna | Thuis | 18.35 |
Giovanni | Thuis | 15.55 | Giovanni | Thuis | 18.50 |
Senna | Thuis | 16.10 | Leroy | Thuis | 19.00 |
woensdag 16 Januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Bonnie | School | 12.30 | Charena | Thuis | 16.10 |
Alicia | School | 12.30 | Bonnie | Thuis | 16.25 |
Cyriel | School | 12.30 | Cyriel | Thuis | 16.35 |
Gilbert | Gilbert | ||||
Ivy | School | 12.30 | Justin R | Thuis | 16.05 |
Dylano | School | 12.30 | Meshdey | Thuis | 16.20 |
Vince | Werk vader | 16.30 | |||
Serena | Serena | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Kyaro | Thuis | 16.20 |
Vince | School | 12.45 | Justin L | Thuis | 16.20 |
Noud | Noud | ||||
Charena | School | 12.45 | Dylano | Thuis | 16.10 |
Justin L | School | 12.45 | Alicia | Thuis | 16.20 |
Justin R | School | 12.45 | Ivy | Thuis | 16.25 |
Collin | School | 12.45 | Collin | Thuis | 16.35 |
Meshdey | School | 12.55 | |||
Techniekclub 17 Januari 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Sean | Thuis | 15.25 | Giovanni | Thuis | 18.20 |
Giovanni | Thuis | 15.45 | Sean | Thuis | 18.35 |
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Kimberly | Thuis | 09.50 | Nikimo | Thuis | 15.10 |
Sid | Thuis | 10.20 | Cyriel | Thuis | 15.20 |
Demi | Thuis | 10.30 | Demi | Thuis | 15.40 |
Cyriel | Thuis | 10.50 | Sid | Thuis | 15.50 |
Nikimo | Thuis | 11.00 | Kimberly | Thuis | 16.20 |
Gilbert | Gilbert | ||||
Collin | Thuis | 10.05 | Dylano | Thuis | 15.15 |
Ravi | Thuis | 10.10 | Ravi | Thuis | 15.30 |
Giovanni | Thuis | 10.15 | Giovanni | Thuis | 15.35 |
Dylano | Thuis | 10.30 | Collin | Thuis | 15.45 |
Maud | Maud | ||||
Jaimy | opa/oma | 10.15 | Malika | Thuis | 15.10 |
Quinten | opa/oma | 10.15 | Ivo | Thuis | 15.25 |
Ivo | Thuis | 10.30 | Jaimy | Thuis | 15.40 |
Malika | Thuis | 10.45 | Quinten | Thuis | 15.40 |
Noud | Noud | ||||
Kyaro | Thuis | 10.15 | Charena | Thuis | 15.15 |
Justin | Thuis | 10.15 | Kyaro | Thuis | 16.30 |
Charena | Thuis | 10.30 | Justin | Thuis | 16.30 |
Woensdag 9 Januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Alex | Alex | ||||
Bonnie | School | 12.30 | Nikimo | Thuis | 16.05 |
Alicia | School | 12.30 | Chelsey | Thuis | 16.05 |
Nikimo | Thuis | 12.40 | Bonnie | Thuis | 16.15 |
Chelsey | Thuis | 12.40 | |||
Gilbert | Gilbert | ||||
Senna | School | 12.30 | Senna | Thuis | 16.25 |
Alicia | Thuis | 16.45 | |||
Noud | Noud | ||||
Dylano | School | 12.30 | Charena | Thuis | 16.15 |
Justin L. | School | 12.45 | Justin L | Thuis | 16.30 |
Charena | School | 12.45 | Kyaro | Thuis | 16.30 |
Collin | School | 12.45 | Vince | Thuis | 16.40 |
Meshdey | School | 12.55 | |||
Anke | Anke | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Meshdey | Thuis | 16.10 |
Vince | School | 12.45 | Dylano | Thuis | 16.20 |
Collin | Thuis | 16.35 |
Buitenclub 8 januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Jamie | School | 15.15 | Kimberley | Thuis | 18.20 |
Kimberley | Thuis | 15.45 | Jamie | Thuis | 18.50 |
vrijdag 4 januari 2019:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Gilbert | Gilbert | ||||
Justin L | Thuis | 11.15 | Justin R. | Thuis | 15.30 |
Kyaro | Thuis | 11.15 | Charena | Thuis | 15.50 |
Charena | Thuis | 11.30 | Kyaro | Thuis | 16.05 |
Justin R. | Thuis | 11.50 | Justin L | Thuis | 16.05 |
Rick | Rick | ||||
Ivo | Thuis | 10.35 | Jaimy | Thuis | 15.40 |
Demi | Thuis | 10.55 | Bonnie | Thuis | 15.55 |
Nikimo | Thuis | 11.10 | Nikimo | Thuis | 16.05 |
Bonnie | Thuis | 11.20 | Demi | Thuis | 16.20 |
Jaimy | Thuis | 11.35 | Ivo | Thuis | 16.40 |
Anke | Anke | ||||
Sem | Thuis | 11.10 | Giovanni | Thuis | 15.30 |
Alicia | Thuis | 11.20 | Ivy | Thuis | 15.40 |
Ivy | Thuis | 11.30 | Alicia | Thuis | 15.50 |
Giovanni | Thuis | 11.40 | Sem | Thuis | 16.00 |
Woensdag 2 Januari:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Ivo | Thuis | 9.50 | Giovanni | Thuis | 14.10 |
Bonnie | Thuis | 10.05 | Bonnie | Thuis | 14.40 |
Giovanni | Thuis | 10.35 | Ivo | Thuis | 14.55 |
Noud | Noud | ||||
Justin L | Thuis | 10.05 | Justin R | Thuis | 15.10 |
Kyaro | Thuis | 10.05 | Charena | Thuis | 15.25 |
Charena | Thuis | 10.20 | Kyaro | Thuis | 15.40 |
Justin R | Thuis | 10.35 | Justin L | Thuis | 15.40 |
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Gilbert | Gilbert | ||||
Justin L | Thuis | 11.15 | Justin R. | Thuis | 15.30 |
Kyaro | Thuis | 11.15 | Charena | Thuis | 15.50 |
Charena | Thuis | 11.30 | Kyaro | Thuis | 16.05 |
Justin R. | Thuis | 11.50 | Justin L | Thuis | 16.05 |
Rick | Rick | ||||
Ivo | Thuis | 10.35 | Jaimy | Thuis | 15.40 |
Demi | Thuis | 10.55 | Bonnie | Thuis | 15.55 |
Nikimo | Thuis | 11.10 | Nikimo | Thuis | 16.05 |
Bonnie | Thuis | 11.20 | Demi | Thuis | 16.20 |
Jaimy | Thuis | 11.35 | Ivo | Thuis | 16.40 |
Anke | Anke | ||||
Sem | Thuis | 10.10 | Giovanni | Thuis | 15.30 |
Alicia | Thuis | 10.20 | Ivy | Thuis | 15.40 |
Ivy | Thuis | 10.30 | Alicia | Thuis | 15.50 |
Giovanni | Thuis | 10.40 | Sem | Thuis | 16.00 |
Zaterdag 22 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Sid | Thuis | 9.55 | Quinten | Thuis | 15.15 |
Ivo | Thuis | 10.15 | Jaimy | Thuis | 15.15 |
Jaimy | Thuis | 10.30 | Ivo | Thuis | 15.30 |
Quinten | Thuis | 10.30 | Sid | Thuis | 15.50 |
Noud | Noud | ||||
Sem | Thuis, Vader | 9.55 | Milan | Thuis | 15.20 |
Dylano | Thuis | 10.05 | Giovanni | Thuis | 15.30 |
Giovanni | Thuis | 10.15 | Dylano | Thuis | 15.40 |
Milan | Thuis | 10.25 | Sem | Thuis, Vader | 15.50 |
Alex | Alex | ||||
Luca | Thuis | 10.15 | Charena | Thuis | 15.20 |
Senna | Thuis | 10.15 | Luca | Thuis | 15.30 |
Charena | Thuis | 10.25 | Senna | Thuis | 15.30 |
Meidenavond 21 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Maud | Maud | ||||
Katelijn | Thuis | 16.30 | Ivy | Thuis | 19.30 |
Kimberley | Thuis | 16.45 | Kimberley | Thuis | 19.45 |
Ivy | Thuis | 17.00 | Katelijn | Thuis | 20.00 |
Alex | Alex | ||||
Jennifer | Thuis | 16.30 | Malika | Thuis | 19.35 |
Noa | Thuis | 16.45 | Chelsey | Thuis | 19.40 |
Chelsey | Thuis | 16.50 | Noa | Thuis | 19.45 |
Malika | Thuis | 16.55 | Jennifer | Thuis | 20.00 |
Kookclub 18 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Leroy | Thuis | 15.50 | Giovanni | Thuis | 18.50 |
Giovanni | Heerlerbaan | 16.00 | Leroy | Thuis | 19.00 |
Noud | Noud | ||||
Malika | Thuis | 15.35 | Senna | Thuis | 18.35 |
Kimberley | Thuis | 16.00 | Luca | Thuis | 18.35 |
Senna | Thuis | 16.10 | Kimberley | Thuis | 18.45 |
Luca | Thuis | 16.10 | Malika | Thuis | 19.10 |
Woensdag 19 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Anke | Anke | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Meshdey | Thuis | 16.10 |
Vince | School | 12.45 | Dylano | Thuis | 16.15 |
Ivy | Thuis | 16.25 | |||
Collin | Thuis | 16.35 | |||
Noud | Noud | ||||
Charena | School | 12.45 | Charena | Thuis | 16.15 |
Justin L | School | 12.45 | Justin L | Thuis | 16.30 |
Justin R | School | 12.45 | Kyaro | Thuis | 16.30 |
Collin | School | 12.45 | Vince | Thuis | 16.40 |
Meshdey | School | 12.55 | |||
Rick | Rick | ||||
Bonnie | School | 12.30 | Jaidon | Thuis | 16.25 |
Jaidon | School | 12.45 | Bonnie | Thuis | 16.30 |
Alex | Alex | ||||
Dylano | School | 12.30 | Senna | Thuis | 16.05 |
Ivy | School | 12.30 | Justin R | Thuis | 16.10 |
Senna | School | 12.30 | |||
Techniekclub 20 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Sean | Thuis | 15.25 | Giovanni | Thuis | 18.20 |
Giovanni | Thuis | 15.45 | Sean | Thuis | 18.35 |
.
Zaterdag 15 december 2018:Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Noud | Noud | ||||
Leroy | Thuis | 10.05 | Dylano | Thuis | 15.10 |
Collin | Thuis | 10.15 | Giovanni | Thuis | 15.20 |
Ravi | Thuis | 10.20 | Ravi | Thuis | 15.25 |
Giovanni | Thuis | 10.25 | Collin | Thuis | 15.30 |
Dylano | Thuis | 10.35 | Leroy | Thuis | 15.40 |
Alex | Alex | ||||
Malika | Thuis | 10.05 | Senna | Thuis | 15.05 |
Jaidon | Thuis | 10.15 | Luca | Thuis | 15.05 |
Luca | Thuis | 10.40 | Malika | Thuis | 15.30 |
Senna | Thuis | 10.40 | Jaidon | Thuis | 15.40 |
Rick | Rick | ||||
Vince | Thuis | 10.05 | Charena | Thuis | 15.15 |
Kyaro | Thuis | 10.15 | Justin L | Thuis | 15.30 |
Justin L | Thuis | 10.15 | Kyaro | Thuis | 15.30 |
Charena | Thuis | 10.30 | Vince | Thuis | 15.40 |
Buitenclub 11 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Jamie | School | 15.15 | Giovanni | Thuis | 18.30 |
Sem | Thuis, Moeder | 15.35 | Sem | Thuis, Moeder | 18.40 |
Kimberley | Thuis | 15.55 | Kimberley | Thuis | 19.00 |
Jamie | Thuis | 19.30 |
Woensdag 12 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Alex | Alex | ||||
Dylano | School | 12.30 | Meshdey | Thuis | 16.10 |
Ivy | School | 12.30 | Dylano | Thuis | 16.20 |
Milan | School | 12.45 | |||
Anke | Anke | ||||
Charena | School | 12.45 | Alicia | Thuis | 16.15 |
Justin L | School | 12.45 | Ivy | Thuis | 16.20 |
Collin | School | 12.45 | Collin | Thuis | 16.30 |
Meshdey | School | 12.55 | Milan | Thuis | 16.40 |
Noud | Noud | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Jaidon | Thuis | 16.25 |
Vince | School | 12.45 | Bonnie | Thuis | 16.30 |
Noa | Thuis | 16.40 | |||
Jennifer | Thuis | 16.50 | |||
Rick | Rick | ||||
Jennifer | Thuis | 12.15 | Charena | Thuis | 16.10 |
Bonnie | School | 12.30 | Justin L | Thuis | 16.25 |
Alicia | School | 12.30 | Kyaro | Thuis | 16.25 |
Jaidon | School | 12.45 | Vince | Thuis | 16.35 |
Noa | Thuis | 12.55 | |||
Zaterdag 8 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Alex | Alex | ||||
Leroy | Thuis | 10.05 | Dylano | Thuis | 15.15 |
Ravi | Thuis | 10.15 | Giovanni | Thuis | 15.25 |
Giovanni | Thuis | 10.20 | Ravi | Thuis | 15.30 |
Dylano | Thuis | 10.30 | Leroy | Thuis | 15.40 |
Noud | Noud | ||||
Quinten | Thuis | 9.50 | Charena | Thuis | 15.10 |
Jaimy | Thuis | 9.50 | Kyaro | Thuis | 15.25 |
Vince | Thuis | 10.10 | Justin L | Thuis | 15.25 |
Justin L | Thuis | 10.20 | Vince | Thuis | 15.35 |
Kyaro | Thuis | 10.20 | Jaimy | Thuis | 16.05 |
Charena | Thuis | 10.35 | Quinten | Thuis | 16.05 |
Rick | Rick | ||||
Malika | Thuis | 10.20 | Malika | Thuis | 15.20 |
Maud | Maud | ||||
Demi | Thuis | 9.40 | Alicia | Thuis | 15.00 |
Sid | Thuis | 9.45 | Kimberley | Thuis | 15.20 |
Chelsey | Thuis | 9.55 | Chelsey | Thuis | 15.45 |
Kimberley | Thuis | 10.20 | Sid | Thuis | 15.55 |
Alicia | Thuis | 10.40 | Demi | Thuis | 16.00 |
Kookclub 4 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Noud | Noud | ||||
Jennifer | Thuis | 15.20 | Kimberley | Thuis | 18.40 |
Malika | Thuis | 15.30 | Malika | Thuis | 19.00 |
Kimberley | Thuis | 15.50 | Jennifer | Thuis | 19.10 |
Rick | Rick | ||||
Leroy | Thuis | 15.30 | Senna | Thuis | 18.35 |
Giovanni | Thuis | 15.40 | Luca | Thuis | 18.35 |
Luca | Thuis | 15.55 | Giovanni | Thuis | 18.50 |
Senna | Thuis | 15.55 | Leroy | Thuis | 19.00 |
woensdag 5 december2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Noud | Noud | ||||
Dylano | School | 12.30 | Kyaro | Thuis | 16.20 |
Senna | School | 12.30 | Justin L | Thuis | 16.20 |
Collin | School | 12.45 | Vince | Thuis | 16.30 |
Justin L | School | 12.45 | |||
Justin R | School | 12.45 | |||
Meshdey | School | 12.55 | |||
Anke | Anke | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Senna | Thuis | 16.05 |
Vince | School | 12.45 | Meshdey | Thuis | 16.15 |
Dylano | Thuis | 16.25 | |||
Collin | Thuis | 16.35 | |||
Rick | Rick | ||||
Chelsey | Thuis | 12.20 | Justin R | Thuis | 16.05 |
Bonnie | School | 12.30 | Bonnie | Thuis | 16.30 |
Ivo | Thuis | 12.45 | Chelsey | Thuis | 16.40 |
Ivo | Thuis | 16.50 |
Techniekclub 6 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Sean | Thuis | 15.25 | Giovanni | Thuis | 18.20 |
Giovanni | Thuis | 15.45 | Sean | Thuis | 18.35 |
Zaterdag 1 december 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Anne | Anne | ||||
Ivo | Thuis | 10.05 | Chelsey | Thuis | 15.30 |
Chelsey | Thuis | 10.15 | Ivo | Thuis | 15.40 |
Rick | Rick | ||||
Collin | Thuis | 10.15 | Senna | Thuis | 15.05 |
Dylano | Thuis | 10.25 | Dylano | Thuis | 15.20 |
Senna | Thuis | 10.40 | Collin | Thuis | 15.30 |
Noud | Noud | ||||
Kyaro | Thuis | 10.15 | Charena | Thuis | 15.15 |
Justin L | Thuis | 10.15 | Justin L | Thuis | 15.30 |
Charena | Thuis | 10.30 | Kyaro | Thuis | 15.30 |
Marthe | Marthe | ||||
Jaimy | Thuis | 10.05 | Vince | Thuis | 15.25 |
Quinten | Thuis | 10.05 | Jaimy | Thuis | 15.45 |
Vince | Thuis | 10.25 | Quinten | Thuis | 15.45 |
Meidenavond 30 november 2018
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Maud | Maud | ||||
Katelijn | Thuis | 15.55 | Malika | Thuis | 19.25 |
Malika | Thuis | 16.10 | Katelijn | Thuis | 19.40 |
Alex | Alex | ||||
Ivy | Thuis | 16.05 | Kimberley | Thuis | 19.10 |
Kimberley | Thuis | 16.25 | Ivy | Thuis | 19.30 |
Woensdag 28 November 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Sophie | Sophie | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Noa | Thuis | 16.25 |
Vince | School | 12.45 | Moreno | Thuis | 16.40 |
Jennifer | Thuis | 16.50 | |||
Rick | Rick | ||||
Jennifer | Thuis | 12.15 | Charena | Thuis | 16.20 |
Alicia | School | 12.30 | Kyaro | Oma | 16.35 |
Moreno | Thuis | 12.45 | Justin | Thuis | 16.35 |
Noa | Thuis | 12.55 | Vince | Thuis | 16.50 |
Noud | Noud | ||||
Charena | School | 12.45 | Dylano | Thuis | 16.15 |
Justin R. | School | 12.45 | Alicia | Thuis | 16.25 |
Justin L. | School | 12.45 | Ivy | Thuis | 16.35 |
Meshdey | School | 12.55 | Milan | Thuis | 16.45 |
Anke | Anke | ||||
Dylano | School | 12.30 | Justin R. | Thuis | 16.10 |
Ivy | School | 12.30 | Meshdey | Thuis, moeder | 16.20 |
Milan | School | 12.45 |
Techniekclub 29 November 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Nikimo | Thuis | 15.30 | Sean | Thuis | 18.15 |
Sean | Thuis | 15.45 | Nikimo | Thuis | 18.35 |
Buitenclub 27 november 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Jamie | School | 15.15 | Sem | Thuis, Vader | 18.10 |
Sem | Thuis, Vader | 15.45 | Jamie | Thuis | 18.45 |
zaterdag 24 November 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Anke | Anke | ||||
Luca | Thuis | 10.00 | Quinten | Thuis | 15.15 |
Senna | Thuis | 10.00 | Jaimy | Thuis | 15.15 |
Charena | Thuis | 10.10 | Charena | Thuis | 15.35 |
Jaimy | Thuis | 10.30 | Senna | Thuis | 15.45 |
Quinten | Thuis | 10.30 | Luca | Thuis | 15.45 |
Noud | Noud | ||||
Sem | Thuis | 9.55 | Leroy | Thuis | 15.20 |
Giovanni | Thuis | 10.05 | Milan | Thuis | 15.15 |
Milan | Thuis | 10.15 | Giovanni | Thuis | 15.25 |
Leroy | Thuis | 10.15 | Sem | Thuis | 15.35 |
Maud | Maud | ||||
Sid | Thuis | 10.00 | Ivo | Thuis | 15.20 |
Ivo | Thuis | 10.20 | Sid | Thuis | 15.40 |
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Sophie | Sophie | ||||
Kyaro | School | 12.30 | Charena | Thuis | 16.15 |
Vince | School | 12.45 | Bonnie | Thuis | 16.30 |
Denice | Denice | ||||
Jennifer | Thuis | 12.15 | Noa | Thuis | 16.30 |
Bonnie | School | 12.30 | Nikimo | Oma | 16.35 |
Alicia | School | 12.30 | Moreno | Thuis | 16.45 |
Moreno | Thuis | 12.45 | Jennifer | Thuis | 16.50 |
Noa | Thuis | 12.55 | |||
Nikimo | Oma | 13.00 | |||
Noud | Noud | ||||
Charena | School | 12.45 | Meshdey | Thuis, Moeder | 16.15 |
Collin | School | 12.45 | Dylano | Thuis | 16.25 |
Justin L | School | 12.45 | Alicia | Thuis | 16.35 |
Meshdey | School | 12.55 | Collin | Thuis | 16.45 |
Milan | Thuis | 16.55 | |||
Anke | Anke | ||||
Dylano | School | 12.30 | Justin L | Thuis | 16.25 |
Milan | School | 12.45 | Kyaro | Thuis | 16.25 |
Vince | Thuis | 16.30 |
Kookclub 20 november 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Noud | Noud | ||||
Malika | Thuis | 15.20 | Luca | Thuis | 18.35 |
Giovanni | Thuis | 15.45 | Senna | Thuis | 18.35 |
Luca | Thuis | 16.00 | Giovanni | Thuis | 18.50 |
Senna | Thuis | 16.00 | Malika | Thuis | 19.25 |
zaterdag 17 november 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Anne | Anne | ||||
Bryan B | Thuis | 9.55 | Malika | Thuis | 15.25 |
Demi | Thuis | 10.00 | Noa | Thuis | 15.30 |
Noa | Thuis | 10.15 | Demi | Thuis | 15.45 |
Malika | Thuis | 10.20 | Bryan B | Thuis | 15.50 |
Noud | Noud | ||||
Leroy | Thuis | 10.00 | Alicia | Thuis | 15.20 |
Collin | Thuis | 10.10 | Giovanni | Thuis | 15.30 |
Giovanni | Thuis | 10.15 | Collin | Thuis | 15.35 |
Alicia | Thuis | 10.25 | Leroy | Thuis | 15.45 |
Rick | Rick | ||||
Jaimy | Thuis | 9.50 | Charena | Thuis | 15.15 |
Quinten | Thuis | 9.50 | Justin L | Thuis | 15.30 |
Vince | Thuis | 10.05 | Kyaro | Thuis | 15.30 |
Justin L | Thuis | 10.15 | Vince | Thuis | 15.40 |
Kyaro | Thuis | 10.15 | Quinten | Thuis | 16.00 |
Charena | Thuis | 10.30 | Jaimy | Thuis | 16.00 |
Buitenclub 13 november 2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Rick | Rick | ||||
Jamie | School | 15.15 | Sem | Thuis, Moeder | 18.10 |
Sem | Thuis, Moeder | 15.45 | Jamie | Thuis | 18.45 |
woensdag 14 november2018:
Naam kind | Ophalen | Tijd | Naam Kind | Terugbrengen | Tijd |
Denice | Denice | ||||
Ivy | School | 12.30 | Charena | Thuis | 16.10 |
Dylano | School | 12.30 | Justin L | Thuis | 16.25 |
Milan | School | 12.45 | Kyaro | Thuis | 16.25 |
Collin | Thuis | 12.55 | Vince | Thuis | 16.30 |
Rick | Rick | ||||
Jennifer | Thuis | 12.15 | Justin R | Thuis | 16.05 |
Bonnie | School | 12.30 | Moreno | Thuis | 16.35 |
Alicia | School | 12.30 | Jennifer | Thuis | 16.40 |
Moreno | Thuis | 12.45 | |||
Noa | Thuis | 12.55 | Noud | ||
Noud | Dylano | Thuis | 16.15 | ||
Charena | Thuis | 12.10 | Alicia | Thuis | 16.25 |
Justin L | Thuis | 12.25 | Ivy | Thuis | 16.30 |
Kyaro | School | 12.30 | Collin | Thuis | 16.40 |
Vince | School | 12.45 | Milan | Thuis | 16.50 |
Sophie | Sophie | ||||
